| Код | Наименование | Цена |
| ОБЩЕЕ | ||
| 200 | Расширенная консультация, составление плана и определение стоимости | 3000 |
| 201 | Консультация к.м.н. | 3000 |
| 202 | Консультация имплантолога | 3000 |
| 203 | Работа врача в СПУ инициированных пациентом | 10550 |
| 204 | Осмотр с выдачей справки о состоянии полости рта | 600 |
| 210 | Тест на зубные отложения | 600 |
| 211 | Обучение гигиене полости рта. Паста щетка фантом | 1550 |
| 212 | Снятие зубных отложений ультразвук. методом 2 челюсти | 6500 |
| 213 | Снятие зубных отложений (зубной камень) 1 зуб | 550 |
| 214 | Полировка зубов профессиональной пастой Sensitive | 2150 |
| 215 | Снятие налета аппаратом Air-Flow | 5000 |
| 216 | Отбеливание системой ZOOM | 20000 |
| 218 | Глубокое фторирование (два зубных ряда) | 2150 |
| 219 | Герметизация фиссур 1 зуба | 1200 |
| 224 | Каппа для отбеливания 2 челюсти | 10000 |
| 225 | Разгружающая каппа | 12750 |
| 228 | Определение индекса гигиены | 2200 |
| 229 | Профессиональная гигиена полости рта (УЗ, Air-Flow) | 6500 |
| 230 | Внутриканальное отбеливание | 5000 |
| 231 | Снятие мягкого налета (щетка + паста) | 2200 |
| 234 | Профессиональная гигиена по АКЦИИ | 5000 |
| 235 | Профессиональная чистка вокруг имплантанта (1 зуб) | 1000 |
| 236 | Гигиена с отбеливанием АКЦИЯ | 11000 |
| 401 | Дентальный визиографический снимок | 400 |
| 402 | Наложение коффердама | 1000 |
| 403 | Анестезия аппликационная | 300 |
| 404 | Анестезия инфильтрационная | 600 |
| 405 | Анестезия проводниковая | 650 |
| 406 | Премедикация per os | 2200 |
| 407 | Премедикация (врач-анестезиолог 1 час) | 15000 |
| 408 | Премедикация врач-анестезиолог каждый послед.час | 15000 |
| 409 | Наложение изолирующей системы "Optra-Gate" | 600 |
| 410 | Седация NUCALM | 15000 |
| ТЕРАПИЯ | ||
| 300 | Удаление старой пломбы | 550 |
| 301 | Формир. и мед. обработка кариозной полости | 600 |
| 302 | Изолирующая прокладка | 750 |
| 303 | Лечебная прокладка с содержанием какльция | 1000 |
| 304 | Наложение прокладки из стеклоиномерного цем. Фуджи 9 | 800 |
| 305 | Наложение прокладки светового отверждения | 700 |
| 306 | Герметизация фиссур | 2000 |
| 307 | Установка пломбы свет. отверждения на 1 поверхность | 5000 |
| 308 | Установка пломбы под коронку | 5000 |
| 309 | Изготовление винира прямым методом Enamel HFO Plus | 15000 |
| 310 | Восстановление коронковой ч/зуба (на 3 поверхност.) | 9300 |
| 311 | Временная пломба Септопак | 1000 |
| 312 | Полирование, шлифование пломбы | 1000 |
| 313 | Световая временная пломба "Клип" | 1500 |
| 314 | Лечение среднего кариеса | 6300 |
| 315 | Лечение глубокого кариеса | 7550 |
| 316 | Лечение некариозных пораж. (клин. деф.) пломба свет. пол | 4600 |
| 317 | Установка анкерного штифта из титана | 2700 |
| 318 | Установка и фиксация стекловолоконного штифта | 5200 |
| 319 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 3500 |
| 320 | InnoDent Repair | 15000 |
| 350 | Наложение девитализирующей пасты | 2500 |
| 351 | Механическая и медикаментозная обработка 1-го к/к | 2700 |
| 352 | Механическая и медикаментозная обработка 2-х к/к | 5250 |
| 353 | Механическая и медикаментозная обработка 3-х к/к | 6300 |
| 354 | Распломбировка 1 канала с помощью ультразвука | 4500 |
| 355 | Наложение внутриканальной антисептической повязки | 550 |
| 356 | Распломбирование 1 канала, пломб пастой, гуттаперчей | 3700 |
| 357 | Временное пломбир 1 канала пастами с гидроокиси кальция | 3000 |
| 358 | Распломбирование 1 канала, заплом. цементом | 3650 |
| 359 | Пломбир 1 канла гуттап штиф, вертикал конденсация | 2600 |
| 360 | Пломбир 2-х к/к гуттап штиф, вертикал конденсация | 6300 |
| 361 | Пломбир 3-х к/к гуттап штиф, вертикал конденсация | 9350 |
| 362 | Использование материала Pro-Root MTA | 3800 |
| 363 | Пломбир 1 к/к гуттап штиф, латеральная конденсация | 2500 |
| 364 | Пломбир 2-х к/к гуттап штиф, латеральная конденсация | 4800 |
| 365 | Пломбир 3-х к/к гуттап штиф, латеральн конденсация | 6250 |
| 366 | Дополнительный канал (мех и мед обр, пломбирование) | 2650 |
| 367 | Обработка 1 корневого канала зуба под культевую вкладку | 2700 |
| 368 | Распломбирование 1 канала запломбированного резорцин формалиновой пастой | 3650 |
| ХИРУРГИЯ | ||
| 101 | Обнажение зачатка постоянного зуба | 2150 |
| 102 | Операция цистэктомия в области 1 зуба | 4650 |
| 103 | Операция цистэктомия с резекцией верхушки корня | 10950 |
| 104 | Гемисекция корней 1-го зуба | 5200 |
| 105 | Операция резекции верхушки корня | 10250 |
| 106 | Пластическое закрытие рецессии в обл 1-го зуба | 11000 |
| 107 | Компакт-остеотомия в области 1 зуба | 3100 |
| 108 | Альвеолэктомия в области 1-го зуба | 5150 |
| 109 | Гингивэктомия в области 1-го зуба | 3200 |
| 110 | Пластика уздечки верхней,нижней губы(френулопласт) | 6000 |
| 111 | Иссечение доброкач образован слизистой об пол рта | 6000 |
| 112 | Закрытие соустья с верхнечелюстным синусом | 10850 |
| 113 | Операция вестибулопластика | 15950 |
| 114 | Лечение перикоронарита. Иссечение капюшона | 2700 |
| 115 | Пластика керитинизированной десны альвеолярного отростка | 3000 |
| 116 | Кост.пласт альв отростка (ауто-та и остеконду. в-в) | 17800 |
| 117 | Пластика мяг тк соеденительнотканным транспл с неб | 10850 |
| 118 | Радикальная гайморотомия | 31650 |
| 119 | Пластика контура десны | 30000 |
| 120 | Удаление кисты хирургическим путем с сохранением зуба | 50000 |
| 130 | Первичная хирургическая обработка раны | 1800 |
| 130 | Удаление зуба сложное(рассечение корней,откидыв л) | 10900 |
| 131 | Перевязка послеоперационной раны | 600 |
| 131 | Удаление ретенированного, дистопированного зуба | 25000 |
| 132 | Лечение альвеолита с ревизией лунки после удаления | 1650 |
| 132 | Вскрытие и дренирование абсцесса | 5000 |
| 133 | Лечебная повязка | 600 |
| 133 | Удаление экзостозов, 1 сегмент | 3250 |
| 134 | Кюретаж лунки | 600 |
| 134 | Операция секверстрэктомия | 1100 |
| 135 | Наложение(снятие)одного шва | 600 |
| 136 | Антибактериальная терапия препаратами альвожил | 500 |
| 137 | Удаление фрагмента зуба (корня) или молочного зуба | 1100 |
| 138 | Удаление зуба с нефункц. связочным аппаратом | 1700 |
| 139 | Удаление постоянного зуба | 6550 |
| 742 | Атравматическая хирургия | 20000 |
| 743 | Шовный материал Monosyn | 1000 |
| ОРТОПЕДИЯ | ||
| 500 | Снятие силиконового оттиска(за 1 ед) | 2500 |
| 501 | Снятие альгинатного оттиска (за 1 ед) | 1000 |
| 502 | Изготовление гипсовой модели с раздельным цоколем(1ед) | 1000 |
| 503 | Изготовление разборной гипсовой модели с раздельным цоколем (1ед) | 2000 |
| 504 | Дублирование модели | 1000 |
| 505 | Изготовление индивидуальной ложки | 3500 |
| 506 | Перенос лицевой дугой положения верхней челюсти, регистрация и перенос привычной окклюзии или соотношения челюстей | 12000 |
| 507 | Спецсплав для несъемных конструкций (вкладка, коронка), съемных конструкций (бюгельный протез и др.) - за 1 грамм | 4900 |
| 508 | Спецсплав для приливаемого индивидуального абатмента - за 1 грамм | 5500 |
| 509 | Снятие металлической искусственной коронки,за 1 ед | 1000 |
| 510 | Снятие штампованной искусственной коронки,за 1 ед | 700 |
| 511 | Извлечение культевой вкладки | 5000 |
| 512 | Фиксация реставрации(коронка,вкладка,винир)временная,за 1 ед | 300 |
| 513 | Фиксация реставрации(коронка,вкладка,винир)постоянная адгезивная,за 1 ед | 1500 |
| 514 | Восстановление скола керамической облицовки на м/к коронке в клинике | 6000 |
| 515 | Фиксация реставрации(коронка,вкладка,винир)постоянная-цементная(неадгезивная),за 1 ед | 1000 |
| 516 | Люминиры | 70000 |
| 517 | Культевая вкладка жевательный зуб (золото) | 37550 |
| 518 | Культевая вкладка одноканальный зуб (золото) | 28950 |
| 519 | Изготовление разборной культевой вкладки | 11000 |
| 520 | Определение функциональной окклюзии TENS, T-SCAN | 75000 |
| 521 | Керамическая вкладка | 10000 |
| 522 | вкладка одноканальная золотая без стоимости золота | 12000 |
| 523 | вкладка двухканальная золотая без стоимости золота | 15000 |
| 530 | Избирательное пришлифовывание бугров зубов (одного зуба) | 2000 |
| 531 | Снятие поливинилсиликонового оттиска | 2000 |
| 532 | Временная реставрация (коронка, вкладка, винир) из композита -прямой метод,за 1 ед | 3000 |
| 533 | ВременнаяАРМИРОВАННАЯ коронка из пластмассы-прямой метод,за 1 ед | 4000 |
| 534 | Временная реставрация (коронка) из композита с опорой на временный абатмент - CAD-CAM,за 1 ед | 11600 |
| 536 | Временая КОРОНКА ,ВКЛАДКА,ВИНИР из пласмассы CAD-CAM,за 1 ед | 9600 |
| 537 | Временная АРМИРОВАННАЯ КОРОНКА из пластмассы-лабораторный метод или CAD-CAM,за 1 ед | 12300 |
| 538 | Перебазировка временной коронки пластмассой-за 1ед | 300 |
| 539 | Безметалловая культевая ВКЛАДКА на ОКСИДЕ ЦИРКОНИЯ,за 1ед | 25950 |
| 543 | Металлокерамическая КОРОНКА за 1 ед | 30000 |
| 544 | Металлокерамическая КОРОНКА НА СПЕЦСПЛАВЕ,за 1 ед(без стоимости сплава) | 36200 |
| 545 | Керамическое плечо на металлокерамической реставрации | 1500 |
| 546 | Металлокомпозитная(пластмассовая) коронка,за 1ед | 15000 |
| 547 | Безметалловая керамическая каркасная КОРОНКА на ОКСИДЕ ЦИРКОНИЯ,за 1ед | 46000 |
| 548 | Безметалловая керамическая каркасная КОРОНКА,ВКЛАДКА,ВИНИР на усиленном КЕРАМИЧЕСКОМ КАРКАСЕ, EMAXPRESS за 1ед | 44000 |
| 549 | Полное окклюзионное функциональное -анатомическое моделирование зубов из воска (Wax-up) в артикуляторе за 1 единицу | 4000 |
| 550 | Изготовление двухканальной культевой вкладки | 15000 |
| 551 | Балочная конcтрукция NobelProcera на 4-х имплантатах | 150000 |
| 552 | Балочная конcтрукция NobelProcera на 6-х имплантатах | 180000 |
| 553 | Стандартный прямой титановый абатмент,за 1ед | 14000 |
| 554 | Стандартный угловой титановый абатмент,за 1ед | 15000 |
| 555 | Фрезеровка стандартного титанового абатмента,за 1 ед | 3500 |
| 556 | Временный абатмент | 14700 |
| 557 | Индивидуальный абатмент,оксид циркония или каркасная керамика,за 1ед | 30000 |
| 558 | Индивидуальный абатмент спец.сплав (без стоимости сплава),за 1ед | 30000 |
| 559 | Слепочный модуль | 3000 |
| 560 | Аналог импланта | 3000 |
| 561 | Винт фиксирующий | 1500 |
| 562 | Коронка на диоксиде циркония с опорой на имплант винтовая фиксация | 65000 |
| 563 | Изготовление индивидуального абатмента (титан) | 15000 |
| 564 | Mock up | 2500 |
| 565 | Гнатологическое моделирование Wax-up 1 ед. | 4500 |
| 566 | Извлечение анкерного штифта | 5000 |
| 567 | Изготовление временных коронок прямым методом (Luxatemp) | 6000 |
| 568 | Трансфер | 15000 |
| 569 | Индивидуальный абатмент NobelProcera | 30000 |
| 571 | Прикусной шаблон | 6200 |
| 572 | Нейромышечная релоксация TENS | 3000 |
| 573 | Определение функциональной окклюзии TSCAN | 35000 |
| 575 | Малый функциональный анализ | 20000 |
| 576 | Силиконовый окклюзионный регистрат | 1000 |
| 583 | Коронка E-max с опорой на имплантат | 41300 |
| 590 | Временная коронка на импланте | 6000 |
| 634 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | 21500 |
| 635 | Изготовление диагностической модели (1 челюсть) | 1600 |
| 636 | Бюгельный шинирующий протез | 70000 |
| 640 | Окклюзионная шина-пластмасса горячей полимеризации | 35300 |
| 641 | Окклюзионная шина-пластмасса холодной полимеризации | 22500 |
| 642 | Мягкая подкладка к акриловому съемному протезу | 5500 |
| 643 | Полный съемный протез Quatrotti | 60000 |
| 644 | Частично съемный протез Acri-Free | 58000 |
| 645 | Частично съемный пластиночный акриловый протез | 17000 |
| 646 | Съемный пластиночный протез армированный металлической сеткой | 45000 |
| 647 | Съемный протез нейлон на 3-х ед | 12500 |
| 648 | Определение центрального соотношений челюстей | 6000 |
| 649 | Полный съемный протез Acri-Free | 63000 |
| 650 | Частично-съемный протез Dental D | 65000 |
| 651 | Полный съемный протез Dental D | 80000 |
| 652 | Иммедиат протез до 4 зубов | 7500 |
| 653 | Бюгельный протез Acri-Free, Quatrotti на опорноудерживающих кламерах, с металл каркасом за 1ед | 70000 |
| 654 | Бюгельный протез на опорноудерживающих кламерах,за 1ед | 53700 |
| 655 | Балочный элемент в бюгельном протезе | 9750 |
| 656 | Бюгельный протез на опорноудерживающих кламерах спец. сплав (без стоимости сплава) ,за 1ед | 66000 |
| 657 | коррекция съемного протеза/приварка 1 зуба в акриловый протез | 2500 |
| 658 | замена втулки аттачмента | 4000 |
| 659 | перебазировка съемного протеза лабораторная | 6000 |
| 660 | перебазировка съемного протеза клиническая | 5000 |
| 661 | починка съемного пластинчатого протеза | 10500 |
| 662 | Приварка зуба (1 ед.) в протез Acri-Free | 6300 |
| 670 | Съемного нейлоновый протез 1 челюсть | 70000 |
| 900 | Изготовление одноканальной культевой вкладки | 12000 |
| ОРТОДОНИТИЯ | ||
| 1400a | Консультация ортодонта | 3000 |
| 1459 | Повторный прием ортодонта | 0 |
| 1400б | Снятие слепка, отливка гисповой модели | 2750 |
| 1400 | Диагностика, составление плана ортодонтического лечения | 3330 |
| 1401 | Избирательная пришлифовка 1 зуба | 1460 |
| 1401в | Ортодонтическое лечение - 1/2 челюсти | 29170 |
| 1402 | Фиксация ретейнера (2 з.р) | 28550 |
| 1402а | Фиксация ретейнера (1 з.р.) | 14680 |
| 1401а | Ортодонтическое лечение - верхняя челюсть | 61140 |
| 1401б | Ортодонтическое лечение - нижняя челюсть | 61140 |
| 1497 | Лечение на аппарате Distal jet | 41200 |
| 1498 | Лечение на аппарате Jusper Jumper, Forsus | 41200 |
| 1499 | Лечение на аппарате Spring Jet | 36050 |
| 1403 | Изготовление воскового шаблона | 1450 |
| 1404 | Фиксация сепарационного кольца | 910 |
| 1405 | Припасовка ортодонтического кольца | 5180 |
| 1405а | Припасовка ортодонтического кольца (лингв.) | 9940 |
| 1406 | Цементировка ортодонтического кольца | 1420 |
| 1406а | Цементировка ортодонтического кольца (лингв.) | 4420 |
| 1407 | Снятие ортодонтического кольца | 1420 |
| 1407а | Снятие ортодонтического кольца (лингв.) | 1970 |
| 1408 | Удаление налета и гигиеническая обработка 1 зуба | 720 |
| 1408а | Удаление налета и гигиеническая обработка 1 зуба (лингв) | 870 |
| 1409 | Фиксация одного брекета | 4600 |
| 1409а | Фиксация 1 брекета (лингв.) | 8310 |
| 1409б | Фиксация брекетов на один зубной ряд | 52420 |
| 1410 | Повторная фиксация брекета | 2360 |
| 1410а | Повторная фиксация брекета (лингв.) | 5750 |
| 1411 | Припасовка и наложение дуги | 1660 |
| 1411а | Припасовка и наложение дуги (лингв.) | 5610 |
| 1412 | Изгибание петли на дуге | 870 |
| 1412а | Изгибание петли на дуге (лингв.) | 1510 |
| 1413 | Постановка пружины | 870 |
| 1413а | Постановка пружины (лингв.) | 2950 |
| 1495 | Интрузия (1 зуб) с применением мини - имплантата (установка имплантата оплачивается отдельно) | 20600 |
| 1457 | Лечение лингвальной брекет-системой Incognito | 406550 |
| 1457a | Первый этап - лечение лингвальной брекет-системой Incognito | 245630 |
| 1457б | Второй этап - лечение лингвальной брекет-системой Incognito | 168850 |
| 1496 | Опрокидование (Upright) (1 зуб) с применением мини - имплантата (установка имплантата оплачивается отдельно) | 20600 |
| 1414 | Снятие брекета, полировка одного зуба | 1300 |
| 1415 | Подвязывание лигатуры на один брекет | 360 |
| 1415а | Подвязывание металл. лигатуры на 1 брекет (лингв.) | 700 |
| 1416 | Припасовка небного бюгеля, язычной дуги | 3420 |
| 1417 | Припасовка головной шапочки | 1190 |
| 1418 | Припасовка губного бампера | 3010 |
| 1419 | Припасовка лицевой дуги | 3420 |
| 1420 | Припасовка и наложение Quard-Helix | 4600 |
| 1421 | Наложение эластиков | 870 |
| 1421а | Наложение эластиков (лингв.) | 2260 |
| 1422 | Наложение эластичной цепочки | 870 |
| 1423 | Наложение лигатуры Lace-Back | 870 |
| 1423а | Наложение лигатуры Lace-Back (лингв.) | 2740 |
| 1424 | Снятие лигатуры (1 единица) | 360 |
| 1424а | Снятие лигатур (лингв.) | 1420 |
| 1425 | Установка ступора на дуге | 1920 |
| 1426 | Трейнер для брекетов | 18630 |
| 1427 | Трейнер-финишер | 18630 |
| 1427а | Вантовое шинирование (1 зуб) | 8550 |
| Припасовка семного аппарата | ||
| 1429 | Припасовка семного аппарата 1-ой степени сложности | 1460 |
| 1430 | Припасовка семного аппарата 2-ой степени сложности | 2740 |
| 1431 | Припасовка семного аппарата 3-ой степени сложности | 4050 |
| 1432 | Перебазировка аппарата | 3420 |
| 1433 | Коррекция аппарата | 1950 |
| 1434 | Наблюдение | 700 |
| 1434а | Наблюдение (лингв.) | 1880 |
| 1428 | Разметка конструкции аппарата | 3010 |
| 1435 | Изготовление семного аппарата 1-ой степени сложности | 14130 |
| 1436 | Изготовление семного аппарата 2-ой степени сложности | 21070 |
| 1437 | Изготовление семного аппарата 3-ой степени сложности | 29170 |
| 1438 | Регулятор функции Френкеля | 39770 |
| 1439 | Активатор Андрезена Хойпля | 39770 |
| 1440 | Аппарат Дерихсвайлера | 45190 |
| 1441 | Маска Деляра | 26590 |
| 1442 | Винт для ортопедического аппарата | 3010 |
| 1443 | Вестибулярная пластика Шонхера | 6400 |
| 1444 | Каппа для разобщения | 10520 |
| 1445 | Ретенционная каппа | 10590 |
| 1446 | Позиционер | 22440 |
| 1447 | Осамо-ретейнер | 23960 |
| 1460 | "VIVERA"-ретейнер | 87550 |
| 1448 | Преортодонтический трейнер | 22940 |
| 1449 | Суставная шина | 22940 |
| 1450 | Коррекция 1-ой степени | 2470 |
| 1451 | Коррекция 2-ой степени | 4610 |
| 1452 | Коррекция 3-ой степени | 5270 |
| 1453 | Коррекция 4-ой степени | 7780 |
| 1454 | Коррекция V степени | 8890 |
| 1455 | Установка самоввинчивающегося имплантата | 39770 |
| 1456 | Исправление прикуса каппами Invisalign | 387080 |
| 1465а | Первый этап - исправление прикуса каппами Invisalign | 266110 |
| 1456б | Второй этап - исправление прикуса каппами Invisalign | 125350 |
| 1458 | Начальный этап - исправление прикуса каппами Invisalign | 165370 |
| 1458а | Процесс лечения - исправление прикуса каппами Invisalign | 82670 |
| 1458б | Завершение лечения - исправление прикуса каппами Invisalign | 68910 |
| 1458в | Сошлифовка аттачментов и/или полировка зубов после лечения на системе Invisalign | 7900 |
| Виртуальное 3Д моделирование | ||
| 1461 | Виртуальное 3Д моделирование - супер длинный курс (более 50 этапов; 4 коррекции) | 340000 |
| 1462 | Виртуальное 3Д моделирование - полный курс (менее 50 этапов; 3 коррекции) | 280000 |
| 1463 | Виртуальное 3Д моделирование - короткий курс (менее 15 этапов; 1 коррекция) | 160000 |
| 1464 | Виртуальное 3Д моделирование - лечение одной челюсти (2 коррекции) | 150000 |
| 1466 | Виртуальное 3Д моделирование - подготовка к имплантации - лечение одной челюсти (менее 9 этапов) | 80000 |
| 1465 | Виртуальное 3Д моделирование - супер короткий курс лечение одной челюсти (менее 9 этапов) | 80000 |
| 1467 | Виртуальное 3Д моделирование - составление 3Д плана (не оплачивается при оплате курса за лечение) | 40000 |
| 803 | Первичный осмотр ортодонта | 3000 |
| До 2018 года | ||
| 813 | Спортивные каппы MyElitKap | 16000 |
| 834 | Припасовка дуги весибулярной | 1200 |
| 830 | Снятие одного брекета и полировка зуба | 900 |
| 815 | Подготовка к имплантации, выравнивание моляров ортоимплантатом | 50000 |
| 875 | Изготовление несъемного проволочного ретейнера1чел | 10800 |
| 881 | Починка ретенционной пластинки | 4000 |
| ПАРОДОНТОЛОГИЯ | ||
| 730 | обработка кармана Pierrot soft | 4000 |
| 740 | Лечение кисты с APRF | 5000 |
| 741 | Мембрана из APRF | 10000 |
| ОБЩИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | ||
| 700 | Полирование одного зуба абразивной пастой | 600 |
| 701 | Избирательная пришлифовывание 1-го зуба | 350 |
| 702 | Использование антисептической ранозажив.преп | 1100 |
| 703 | Пластика соеденительнотканных тяжей | 5300 |
| 704 | Покрытие сошлифованных зубов лаком (1 посещение) | 550 |
| 705 | Антисептическая обработка пародонтального кармана | 550 |
| 706 | Пародонтологическая повязка в области 8ми зубов | 1150 |
| 707 | Введение в карман пародонт геля Emdogeyn | 25000 |
| 708 | Остеогингивопластика | 2700 |
| 729 | Гингивотомия лазером | 4700 |
| 709 | Лекарственная блокада Траумель | 1150 |
| 710 | Удаление пародонтальной кисты | 5200 |
| 711 | Использование аллотрансплантата | 10850 |
| 712 | "FotOSan" обработка пародонтального кармана | 5250 |
| 728 | Вектор | 2500 |
| ОПЕРАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАРОДОНТИТА | ||
| 720 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в обл 1з | 1250 |
| 721 | Открытый кюретаж пародонтальных карманов в обл 1з | 2650 |
| 722 | Вскрытие пародонтального абсцесса,периостомия | 1250 |
| ШИНИРОВАНИЕ ЗУБОВ ПРИ ПАРОДОНТОЗЕ | ||
| 723 | Корр. после шинир. (каждое посещ). 1-й ст. | 550 |
| 724 | Балочное шинирование кламмерной проволокой 1 зуб | 2150 |
| 725 | Шинирование П-образ шиной на депульпир зубы 1зуб | 1200 |
| 726 | Шинирование зубов системой Reebond (1зуб) | 2650 |
| 727 | Лечебное шинирование подвижных зубов гелиокомпоз 1 | 1170 |
| ИМПЛАНТОЛОГИЯ | ||
| КОСТНОПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | ||
| 930 | Операция закрытый синус-лифтинг | 21550 |
| 931 | Операция открытый синус-лифтинг | 71000 |
| 932 | Использование фиксирующих пинов | 17000 |
| 933 | Направленная регенерация костной ткани | 36350 |
| 934 | Увеличение высоты, ширины альвеолярного отростка | 42250 |
| 935 | Использование костнопласт. (0,5 гр )мат-ла Bio-Oss | 11300 |
| 936 | Использование нерезорбируемой мембраны | 16850 |
| 937 | Использование резорбируемой мембраны Bio-Gide | 15900 |
| 938 | Использование мембраны Gore-Tex,Resolut | 12950 |
| 939 | Гайморотомия | 31200 |
| 940 | Двухсторонний синус-лифтинг | 125450 |
| 941 | Увеличение высоты, ширины альвеолярного отростка (2 категория) | 84500 |
| 942 | Использование титановой мембраны Цитопласт | 20000 |
| 943 | Формирование и коррекция мягких тканей (1 зуб) | 21120 |
| 944 | Формирование и коррекция мягких тканей (2-3 зуба) | 42250 |
| 945 | Формирование и коррекция мягких тканей (4-5 зубов) | 63500 |
| 946 | Формирование и коррекция мягких тканей (6+ зубов) | 100000 |
| УСТАНОВКА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ | ||
| 950 | Изготовление хирургического шаблона | 11300 |
| 951 | Удаление имплантата | 15000 |
| 953 | Установка имплантата ASTRA-TEX (Швеция) | 65000 |
| 954 | Установка имплантат NOBEL (Active) | 85000 |
| 967 | Установка имплантат NOBEL (Active, Replace) | 85000 |
| 955 | Установка имплантат Thommen (Швейцария) | 65000 |
| 956 | Операция установка формирователя десны Thommen | 12300 |
| 957 | Имплантация временного дентального имплантата | 11000 |
| 958 | Удаление пластинчатого имплантата | 26450 |
| 959 | Ревизия имплантата | 3650 |
| 960 | Операция установка формирователя десны ASTRA-TEX | 12300 |
| 961 | Операция установки формирователя десны NOBEL | 12300 |
| 962 | Установка импланта Nobel (Replace) | 65000 |
| 963 | Установка имплантата Straumann | 65000 |
| 964 | Установка формирователя десны Straumann | 12300 |
| 965 | Установка имплантата Nobel Parallel Conical Conection | 85000 |
| 966 | Изготовление индивидуального абатмента методом литья | 30000 |
| 968 | Установка имплантов Alpha-Bio | 45000 |
| 969 | Мини ортодонотические имплантаты | 15000 |
